قضاء: الشّوف | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||||||||
جدول 2.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
غير معني** | 9,667 | 24 | 0.2 | - | 0.0 | 3 | 12.6 | 0 | 0 | 7 | 27.3 | 14 | 60.1 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 25 | 727 | 50 | 6.9 | - | 0.0 | 21 | 42.0 | 0 | 0 | 5 | 10.7 | 22 | 43.8 | 1 | 1.0 | 1 | 2.5 |
من 25 الى 34 | 3,847 | 302 | 7.9 | 4 | 1.3 | 93 | 30.7 | - | 0.0 | 33 | 11.0 | 155 | 51.3 | 17 | 5.7 | 0 | 0.0 |
من 35 الى 44 | 10,504 | 878 | 8.4 | 2 | 0.2 | 267 | 30.5 | - | 0.0 | 107 | 12.2 | 455 | 51.9 | 24 | 2.7 | 23 | 2.6 |
من 45 الى 54 | 16,101 | 1,526 | 9.5 | 74 | 4.9 | 512 | 33.5 | - | 0.0 | 198 | 13.0 | 694 | 45.5 | 44 | 2.9 | 4 | 0.2 |
من 55 الى 64 | 14,013 | 1,067 | 7.6 | 29 | 2.7 | 287 | 26.9 | - | 0.0 | 111 | 10.4 | 598 | 56.0 | 28 | 2.6 | 15 | 1.4 |
اكثر من 65 | 18,758 | 1,171 | 6.2 | 6 | 0.5 | 333 | 28.4 | - | 0.0 | 146 | 12.4 | 619 | 52.9 | 35 | 3.0 | 32 | 2.7 |
المجموع | 73,618 | 5,018 | 6.8 | 114 | 2.3 | 1,516 | 30.2 | - | 0.0 | 607 | 12.1 | 2,558 | 51.0 | 148 | 3.0 | 75 | 1.5 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |